Preisindex Massivholzplatten
Plattenpreise werden pro Stück genannt, dadurch lassen sich zwei Platten nicht vergleichen. Hier ist unser gesamtes Lager auf eine vergleichbare Zahl heruntergebrochen: Euro pro Quadratmeter, mit den Maßen, aus denen sie berechnet wurde, und der offengelegten Methode.
Wie das Lager aussieht
Das längste Stück ist P-17 mit 330 cm. Die größte Breite an einer Stelle hat W-24 mit 170 cm. Die größte Fläche hat W-24 mit 3.95 m2. Platane ist mit einem Median von 431 EUR/m2 die günstigste Holzart im Lager, Nussbaum mit 600 EUR/m2 die teuerste.
Nach Holzart
| Gruppe | Stück | Median EUR/m2 | Spanne | Fläche m2 |
|---|---|---|---|---|
| Platane | 5 | 431 | 420 to 556 | 15.8 |
| Eiche | 3 | 494 | 487 to 538 | 8 |
| Nussbaum | 16 | 600 | 461 to 1025 | 35.8 |
Nach Form
| Gruppe | Stück | Median EUR/m2 | Spanne | Fläche m2 |
|---|---|---|---|---|
| Einzelplatte | 21 | 555 | 420 to 682 | 57.6 |
| Baumscheibe | 3 | 617 | 461 to 1025 | 2 |
Nach Stärke
| Gruppe | Stück | Median EUR/m2 | Spanne | Fläche m2 |
|---|---|---|---|---|
| 5 cm | 1 | 556 | 556 to 556 | 2.9 |
| 6 cm | 20 | 556 | 420 to 1025 | 51.4 |
| 7 cm | 3 | 481 | 461 to 617 | 5.3 |
Jedes Stück
Spaltenkopf anklicken zum Sortieren. Code anklicken oeffnet das Stück im Katalog.
| Code | Holzart | Form | Länge cm | Breite cm | Mittl. Breite cm | Stärke cm | Fläche m2 | Preis EUR | EUR/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16 | Nussbaum | Einzelplatte | 300 | 90 to 108 | 98 | 6 | 2.94 | 1900 | 646 |
| C15 | Nussbaum | Einzelplatte | 290 | 60 to 100 | 86.7 | 6 | 2.51 | 1650 | 656 |
| C18 | Nussbaum | Einzelplatte | 300 | 90 to 108 | 99.3 | 6 | 2.98 | 1800 | 604 |
| No. 3 | Nussbaum | Einzelplatte | 280 | 110 to 130 | 120 | 6 | 3.36 | 1750 | 521 |
| No. 2 | Nussbaum | Einzelplatte | 280 | 85 to 100 | 93.3 | 6 | 2.61 | 1450 | 555 |
| C17 | Nussbaum | Einzelplatte | 280 | 100 to 120 | 110 | 6 | 3.08 | 1650 | 536 |
| W-24 | Nussbaum | Einzelplatte | 320 | 80 to 170 | 123.3 | 7 | 3.95 | 1900 | 481 |
| P-15 | Platane | Einzelplatte | 330 | 95 to 105 | 100 | 6 | 3.3 | 1450 | 439 |
| C14 | Nussbaum | Einzelplatte | 230 | 70 to 80 | 73.3 | 6 | 1.69 | 1150 | 682 |
| W-22 | Nussbaum | Einzelplatte | 310 | 75 to 85 | 80 | 6 | 2.48 | 1500 | 605 |
| W-21 | Nussbaum | Einzelplatte | 280 | 85 to 95 | 90 | 6 | 2.52 | 1400 | 556 |
| C13 | Nussbaum | Einzelplatte | 210 | 60 to 80 | 70 | 6 | 1.47 | 980 | 667 |
| P-17 | Platane | Einzelplatte | 330 | 100 to 115 | 108.3 | 6 | 3.58 | 1500 | 420 |
| W-23 | Nussbaum | Einzelplatte | 250 | 70 to 78 | 74 | 6 | 1.85 | 1100 | 595 |
| P-18 | Platane | Einzelplatte | 240 | 115 to 125 | 120 | 5 | 2.88 | 1600 | 556 |
| P-16 | Platane | Einzelplatte | 295 | 93 to 98 | 95.3 | 6 | 2.81 | 1200 | 427 |
| P-19 | Platane | Einzelplatte | 260 | 120 to 130 | 125 | 6 | 3.25 | 1400 | 431 |
| O-15 | Eiche | Einzelplatte | 300 | 90 to 95 | 92.3 | 6 | 2.77 | 1350 | 487 |
| O-16 | Eiche | Einzelplatte | 300 | 85 to 90 | 87.7 | 6 | 2.63 | 1300 | 494 |
| O-17 | Eiche | Einzelplatte | 200 | 120 to 140 | 130 | 6 | 2.6 | 1400 | 538 |
| K-01 | Nussbaum | Baumscheibe* | 110 | 80 to 110 | 90 | 7 | 0.78 | 480 | 617 |
| K-02 | Nussbaum | Baumscheibe* | 90 | 70 to 90 | 76.7 | 7 | 0.54 | 250 | 461 |
| K-03 | Nussbaum | Baumscheibe* | 95 | 80 to 95 | 85 | 6 | 0.63 | 650 | 1025 |
| W-25 | Nussbaum | Einzelplatte | 270 | 85 to 92 | 88.3 | 6 | 2.38 | 1350 | 566 |
Methode
Eine Baumkantenplatte ist kein Rechteck, deshalb muss jede Flächenangabe erklären, was sie misst. Wir messen die Breite an drei Stellen ueber die Länge und rechnen mit dem Mittelwert. Die Fläche ist Länge mal mittlere Breite, also das umschließende Rechteck, mit dem Sie in der Werkstatt tatsächlich hantieren. Die Baumkante selbst zählt dabei mit, denn Sie bezahlen sie und oft ist sie der Grund fuer den Kauf.
Eine Ausnahme, in der Tabelle gekennzeichnet. Baumscheiben sind Ellipsen und keine Rechtecke, ihre Fläche wird mit dem Faktor pi/4 gerechnet.
Länge lässt sich nicht nachträglich herstellen. Eine Platte mit 330 cm ist pro Quadratmeter mehr wert als zwei mit 165 cm, weil aus den beiden kurzen nie ein langer Tisch wird. Dasselbe gilt fuer Breite: ab etwa 100 cm wird ein Esstisch ohne Verleimung moeglich, und dieser Sprung steckt im Stückpreis, nicht im Quadratmeterpreis. Nutzen Sie EUR/m2 zum Vergleichen aehnlicher Stücke, nicht als alleiniges Kaufkriterium.
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und ohne Lieferung. Stärke eignet sich in diesem Lager nicht als Preistreiber: 83 Prozent der 24 Stücke sind gleich stark, die Zeilen nach Stärke stehen daher der Vollständigkeit halber da und nicht als Befund.
Daten herunterladen
Dieselben Zeilen als CSV-Datei, ein Stück pro Zeile, fertig für die Tabellenkalkulation.
Weiterverwendung
Zitieren Sie diese Zahlen gern, mit einem Link zurück auf diese Seite. Die Daten stehen unter CC BY 4.0 und werden bei jedem Build neu aus dem Katalog berechnet.